用户中心
|
查看购物车
|
服务中心
|
留言板
|
会员积分换礼
欢迎光临本店,请
登录
或
注册
首页
裸钻
婚戒DIY戒托
情侣对戒
团购商品
GIA钻石报价单
全国客服400-880-0025
裸钻
婚戒DIY戒托
情侣对戒
精品女戒」结婚钻戒
时尚钻饰」吊坠」耳饰
素金饰品」精品摆件
积分商城商品
浏览历史
当前位置:
首页
最新GIA特惠钻石 超值特惠低价高品质享受
大小 颜色 净度 切工 GIA编号 价格
0.34 J VS1 EX EX VG 2111829216 2550
0.30 F SI1 G VG VG 6117808364 2680
0.30 F SI1 VG G VG 2111812293 2765
0.32 G SI1 EX EX EX 1119112669 2823
0.30 E SI1 G VG VG 2111811642 2829
0.40 J SI1 VG VG EX 2106977852 2867
0.30 E SI1 VG G EX 5106954529 2919
0.30 E SI1 VG EX G 2111827839 2919
0.35 J VS1 EX EX EX 1116860512 2934
0.36 I SI1 EX EX EX 1109897563 3017
0.36 J VS1 EX EX EX 2111863110 3017
0.30 D SI1 VG VG VG 2111811673 3072
0.30 D SI1 VG VG VG 2111811654 3072
0.31 D SI1 G G VG 2111811685 3077
0.32 I VS1 EX EX VG 2111830262 3085
0.32 I VS1 EX VG EX 2111883449 3085
0.32 I VS1 EX EX EX 2111830450 3176
0.32 I VS1 EX EX EX 1116857945 3176
0.33 E SI1 VG G VG 2111811040 3210
0.42 J SI1 EX EX EX 5106957894 3242
0.33 I VS1 EX EX EX 2106979710 3275
0.33 I VS1 EX EX EX 2111881179 3275
0.31 D SI1 VG VG EX 2106950962 3321
0.32 G VS2 EX EX EX 5106905981 3353
0.34 I VS1 EX EX EX 2106977678 3375
0.35 E SI1 VG VG EX 2111881121 3405
0.40 I SI1 EX VG EX 2111810998 3428
0.32 H VS1 EX EX EX 1116802767 3529
0.36 I VS1 EX VG EX 2106952495 3573
0.36 I VS1 EX EX VG 2111882119 3573
0.32 F VS2 VG G VG 6117808386 3605
0.34 D SI1 VG G EX 2106954132 3643
0.31 F VS2 EX VG VG 2111828176 3653
0.31 F VS2 EX VG EX 2111864958 3653
0.41 H SI1 G G VG 1116857968 3663
0.30 E VS2 VG EX EX 2111828495 3687
0.30 E VS2 VG EX VG 2111829210 3687
0.30 E VS2 VG G VG 1116857930 3687
0.30 E VS2 VG EX EX 2111243009 3687
0.30 E VS2 VG EX EX 5106956164 3687
0.30 F VS1 VG EX VG 2106832846 3687
0.30 F VS1 VG VG EX 5106955042 3687
0.30 F VS1 VG EX VG 2106965436 3687
0.31 F VS2 EX EX EX 1119000842 3761
0.31 G VS1 EX EX EX 2111834142 3761
0.31 G VS1 EX EX EX 2111828476 3761
0.31 G VS1 EX EX EX 2111828165 3761
0.31 G VS1 EX EX EX 2111828212 3761
0.32 F VS2 EX VG VG 2111863250 3771
0.35 I VS1 EX EX EX 2111883446 3772
0.30 E VS2 EX EX VG 5116040882 3857
0.30 E VS2 EX VG VG 6117806363 3857
0.30 F VS1 EX VG EX 2111830412 3857
0.30 F VS1 EX VG VG 2111883424 3857
0.30 F VS1 EX VG EX 2111883440 3857
0.30 F VS1 EX EX VG 2111811015 3857
0.36 I VS1 EX EX EX 2116023040 3880
0.32 F VS2 EX EX EX 2111863251 3882
0.32 F VS2 EX EX EX 1116857937 3882
0.32 G VS1 EX EX EX 5116059769 3882
0.32 F VS1 VG EX EX 6117805091 3932
0.42 F SI2 EX EX EX 2111775607 3937
0.30 E VS2 EX EX EX 2111811004 3970
0.30 E VS2 EX EX EX 2106980104 3970
0.30 E VS2 EX EX EX 2111883415 3970
0.30 E VS2 EX EX EX 2106927973 3970
0.36 H VS1 EX EX VG 2111881099 3970
0.31 E VS2 EX VG VG 2111810506 3985
0.31 F VS1 EX EX VG 2106981070 3985
0.31 F VS1 EX EX VG 2111993841 3985
0.31 F VS1 EX EX VG 1116802735 3985
0.31 F VS1 EX VG EX 1116859737 3985
0.37 I VS1 EX EX EX 2111883475 3987
0.30 E VS1 VG EX VG 2106713870 3994
0.30 E VS1 VG VG EX 1109866825 3994
0.30 E VS1 VG VG VG 1116857933 3994
0.30 E VS1 VG EX EX 2106965433 3994
0.30 E VS1 VG EX VG 6117808362 3994
0.30 E VS1 VG EX VG 2111811009 3994
0.30 E VS1 VG EX EX 2111880867 3994
0.33 F VS2 EX EX EX 2106952664 4003
0.33 G VS1 EX EX EX 2106943090 4003
0.33 G VS1 EX EX EX 5106955064 4003
0.33 G VS1 EX EX EX 2111827833 4003
0.34 F VS2 EX VG EX 1116856165 4007
0.33 F VS1 VG G VG 2111810507 4055
0.38 I VS1 EX EX EX 5106957957 4095
0.40 F SI1 VG VG VG 1116802775 4096
0.40 F SI1 VG VG EX 2111829370 4096
0.31 E VS2 EX EX EX 2111829644 4103
0.31 E VS2 EX EX EX 2106981033 4103
0.31 E VS2 EX EX EX 2106981444 4103
0.31 F VS1 EX EX EX 5106957341 4103
0.31 F VS1 EX EX EX 2111811017 4103
0.31 F VS1 EX EX EX 2111864956 4103
0.31 F VS1 EX EX EX 2111863625 4103
0.34 G VS1 EX EX EX 2111811043 4125
0.34 G VS1 EX EX EX 5116044117 4125
0.34 G VS1 EX EX EX 5116062680 4125
0.31 E VS1 VG VG EX 2111828339 4127
0.30 D VS1 G EX VG 2106977482 4169
0.30 E VS1 EX VG EX 2111811037 4178
0.30 E VS1 EX VG EX 2106965445 4178
0.40 G SI1 EX EX EX 2111829653 4191
0.40 G SI1 EX EX EX 2106977797 4191
0.32 E VS2 EX EX EX 5106957974 4235
0.32 E VS2 EX EX EX 1116857944 4235
0.32 F VS1 EX EX EX 2111832038 4235
0.32 F VS1 EX EX EX 1116860455 4235
0.32 F VS1 EX EX EX 2111883393 4235
0.43 E SI2 EX EX EX 5116003800 4268
0.43 E SI2 EX EX EX 5116003789 4268
0.40 F SI1 EX VG EX 2111812323 4285
0.41 G SI1 EX EX EX 2116099158 4296
0.30 D VS1 VG VG VG 2111828461 4301
0.30 E VS1 EX EX EX 1116857924 4301
0.30 E VS1 EX EX EX 2106963464 4301
0.30 E VS1 EX EX EX 2106963468 4301
0.30 E VS1 EX EX EX 2111834403 4301
0.40 E SI1 VG EX EX 5116008132 4301
0.31 E VS1 EX VG VG 2111827899 4318
0.31 E VS1 EX VG EX 1116862132 4318
0.31 E VS1 EX VG EX 2111827937 4318
0.44 H SI1 EX EX EX 1116856167 4367
0.33 F VS1 EX EX EX 2111883391 4367
0.33 F VS1 EX EX EX 2111882016 4367
0.34 F VS1 EX EX VG 1116857951 4371
0.40 F SI1 EX EX EX 2111883333 4411
0.40 F SI1 EX EX EX 5106976849 4411
0.40 F SI1 EX EX EX 5116003664 4411
0.36 F VS1 VG VG EX 2111829260 4424
0.31 E VS1 EX EX EX 2111830415 4444
0.31 E VS1 EX EX EX 1116858470 4444
0.31 E VS1 EX EX EX 5106955065 4444
0.31 E VS1 EX EX EX 2111829242 4444
0.31 E VS1 EX EX EX 2111883385 4444
0.31 E VS1 EX EX EX 5106807442 4444
0.34 E VS2 EX EX EX 2111827914 4500
0.34 E VS2 EX EX EX 1116857953 4500
0.34 E VS2 EX EX EX 2116021589 4500
0.34 F VS1 EX EX EX 2111837166 4500
0.34 F VS1 EX EX EX 2111827944 4500
0.34 F VS1 EX EX EX 2111810510 4500
0.34 F VS1 EX EX EX 2106894947 4500
0.34 F VS1 EX EX EX 5116011638 4500
0.45 J VS1 EX EX EX 5106956465 4520
0.41 F SI1 EX EX EX 1109886653 4522
0.41 F SI1 EX EX EX 2106963551 4522
0.32 E VS1 EX EX EX 2106979291 4588
0.32 E VS1 EX EX EX 2111881136 4588
0.32 E VS1 EX EX EX 5106955492 4588
0.32 E VS1 EX EX EX 2106951907 4588
0.32 E VS1 EX EX EX 5106966398 4588
0.32 E VS1 EX EX EX 2111811688 4588
0.32 E VS1 EX EX EX 2111829859 4588
0.32 E VS1 EX EX EX 1116860482 4588
0.32 E VS1 EX EX EX 1116860450 4588
0.32 H VVS1 EX EX EX 2106943068 4588
0.33 E VS1 EX EX VG 2111810983 4596
0.33 E VS1 EX VG EX 2106951045 4596
0.35 G VS1 EX EX EX 2111811002 4610
0.35 E VS2 EX EX VG 2111881124 4632
0.35 F VS1 EX VG EX 2111865756 4632
0.42 F SI1 EX EX EX 2106952510 4632
0.42 F SI1 EX EX EX 2111836095 4632
0.42 F SI1 EX EX EX 2111831022 4632
0.40 E SI1 EX EX EX 2106980622 4632
0.40 E SI1 EX EX EX 5116003996 4632
0.31 D VS1 VG EX EX 2111837991 4650
0.32 D VS2 EX VG EX 1116862089 4719
0.33 E VS1 EX EX EX 2111829247 4731
0.33 E VS1 EX EX EX 1109941792 4731
0.33 H VVS1 EX EX EX 2116017920 4731
0.34 E VS1 EX VG EX 2111828353 4735
0.34 E VS1 EX VG EX 2111881109 4735
0.36 G VS1 EX EX EX 2111828214 4742
0.36 G VS1 EX EX EX 2111828904 4742
0.36 G VS1 EX EX EX 2111882848 4742
0.30 D VS1 EX VG EX 1116860491 4764
0.37 F VS2 EX EX EX 5116008151 4873
0.35 E VS1 VG EX EX 1116802764 4875
0.34 E VS1 EX EX EX 1116857947 4875
0.34 E VS1 EX EX EX 1116858752 4875
0.34 H VVS1 EX EX EX 2116013630 4875
0.37 E VS2 EX VG EX 2111828223 4897
0.37 F VS1 EX VG EX 2111883392 4897
0.37 F VS1 EX EX VG 2111881100 4897
0.32 D VS2 EX EX EX 2111865779 4916
0.34 D VS2 EX VG EX 6117806360 5014
0.35 E VS2 EX EX EX 5116011699 5029
0.35 F VS1 EX EX EX 5106956158 5029
0.35 F VS1 EX EX EX 1116862131 5029
0.33 D VS2 EX EX EX 2111834415 5069
0.33 D VS2 EX EX EX 2106952650 5069
0.40 F VS2 VG VG VG 2111828494 5120
0.40 F VS2 VG VG EX 2111828480 5120
0.31 D VS1 EX EX EX 1116860470 5128
0.31 D VS1 EX EX EX 2111881173 5128
0.35 D VS2 EX VG EX 2111829224 5161
0.41 F VS2 VG G VG 2111829371 5248
0.41 F VS2 VG VG EX 2106984920 5248
0.32 D VS1 EX EX EX 2111827919 5294
0.40 H VS1 EX EX EX 2106979207 5294
0.40 H VS1 EX EX EX 5106675128 5294
0.37 E VS1 EX EX VG 2111827916 5305
0.40 G VS1 VG EX EX 2106954066 5325
0.40 G VS1 VG EX VG 2111810988 5325
0.40 G VS1 VG EX VG 2111829391 5325
0.40 G VS1 VG VG VG 2111829392 5325
0.40 F VS2 EX EX VG 6117808377 5357
0.40 E VS2 G VG VG 1116034389 5360
0.34 D VS1 EX VG EX 2111828222 5400
0.41 H VS1 EX EX EX 5106901227 5426
0.35 E VS1 EX EX EX 5106956174 5448
0.35 E VS1 EX EX EX 2111883511 5448
0.35 E VS1 EX EX EX 2106908960 5448
0.38 E VS1 EX EX VG 2111809904 5448
0.40 E VS2 VG EX EX 1109897016 5530
0.40 E VS2 VG EX VG 2111811687 5530
0.40 E VS2 VG EX EX 1116802754 5530
0.40 E VS2 VG VG EX 2106952269 5530
0.40 E VS2 VG VG EX 2111837169 5530
0.40 E VS2 VG EX EX 2106952666 5530
0.40 E VS2 VG EX EX 2111838963 5530
0.40 E VS2 VG VG EX 2111883384 5530
0.35 D VS1 EX EX VG 2106875514 5558
0.42 H VS1 EX EX EX 2106977276 5558
0.42 H VS1 EX EX EX 1116773097 5558
0.45 I VS1 EX EX EX 2111829372 5583
0.36 E VS1 EX EX EX 2111829854 5604
0.36 E VS1 EX EX EX 2106751558 5604
0.36 E VS1 EX EX EX 2111832044 5604
0.36 E VS1 EX EX EX 2111865758 5604
0.50 H SI2 EX EX EX 6127053765 5613
0.41 F VS2 EX EX EX 5106962818 5652
0.36 D VS2 EX EX EX 1109747448 5677
0.40 G VS1 EX EX EX 1109970100 5735
0.40 G VS1 EX EX EX 5116003020 5735
0.40 G VS1 EX EX EX 5106894238 5735
0.40 G VS1 EX EX EX 2106932857 5735
0.40 G VS1 EX EX EX 2116000021 5735
0.40 G VS1 EX EX EX 2116018351 5735
0.40 G VS1 EX EX EX 2116013323 5735
0.40 G VS1 EX EX EX 1116014946 5735
0.40 G VS1 EX EX EX 6117027851 5735
0.40 E VS2 EX EX VG 1116774265 5785
0.40 E VS2 EX VG EX 2111811033 5785
0.40 E VS2 EX VG EX 2111880691 5785
0.40 H VVS2 EX VG VG 5116042149 5785
0.40 H VVS2 EX VG VG 6117734667 5785
0.41 G VS1 EX EX EX 2106982420 5878
0.41 G VS1 EX EX EX 6117804753 5878
0.40 E VS2 EX EX EX 5106957447 5955
0.40 E VS2 EX EX EX 2111832028 5955
0.40 E VS2 EX EX EX 2111883400 5955
0.40 E VS2 EX EX EX 5116008065 5955
0.40 E VS2 EX EX EX 5106898801 5955
0.40 E VS2 EX EX EX 2116012192 5955
0.40 E VS2 EX EX EX 5116010161 5955
0.40 H VVS2 EX EX EX 2111697950 5955
0.43 G VS1 EX VG EX 2111831020 5989
0.40 D VS2 VG EX VG 2111812317 6000
0.42 G VS1 EX EX EX 2111836092 6022
0.45 F VS2 VG EX EX 2106984923 6026
0.51 G SI2 EX EX EX 2111863356 6026
0.51 G SI2 EX EX EX 6117756024 6026
0.41 H VVS2 EX EX EX 5116031744 6104
0.40 F VS1 VG EX EX 2106979656 6144
0.42 E VS2 EX EX EX 2106997751 6253
0.42 H VVS2 EX EX EX 2116073901 6253
0.42 H VVS2 EX EX EX 1119034130 6253
0.41 F VS1 VG EX EX 2111834409 6298
0.44 G VS1 EX EX EX 5106957947 6308
0.40 F VS1 EX VG VG 2111580954 6428
0.40 F VS1 EX VG EX 2111883900 6428
0.45 G VS1 EX VG EX 2111834406 6452
0.44 E VS2 EX EX EX 1116857971 6551
0.40 F VS1 EX EX EX 1109940690 6617
0.40 F VS1 EX EX EX 1109941488 6617
0.40 F VS1 EX EX EX 2106982285 6617
0.40 F VS1 EX EX EX 2106979403 6617
0.40 F VS1 EX EX EX 2106980863 6617
0.40 F VS1 EX EX EX 5106955241 6617
0.40 F VS1 EX EX EX 2111836091 6617
0.40 F VS1 EX EX EX 2111837152 6617
0.40 F VS1 EX EX EX 2111811035 6617
0.40 F VS1 EX EX EX 1116860568 6617
0.40 F VS1 EX EX EX 2111882344 6617
0.40 F VS1 EX EX EX 1116858479 6617
0.40 F VS1 EX EX EX 5116008113 6617
0.42 F VS1 EX EX VG 2111837042 6749
0.42 F VS1 EX VG EX 2111881131 6749
0.41 F VS1 EX EX EX 2111834418 6783
0.41 F VS1 EX EX EX 1116802742 6783
0.41 F VS1 EX EX EX 1116856169 6783
0.41 F VS1 EX EX EX 2111834135 6783
0.41 F VS1 EX EX EX 1109587774 6783
0.50 H SI1 EX EX EX 2116018656 6794
0.50 H SI1 EX EX EX 2106943571 6794
0.40 E VS1 EX EX VG 2111042762 6857
0.51 F SI2 EX EX EX 5116086508 6930
0.42 F VS1 EX EX EX 2106982276 6948
0.42 F VS1 EX EX EX 2106977648 6948
0.42 F VS1 EX EX EX 2106979386 6948
0.40 E VS1 EX EX EX 17368412 7058
0.43 F VS1 EX EX EX 1116802736 7113
0.53 F SI2 EX EX EX 2116115492 7202
0.53 H SI1 EX EX EX 2111759157 7202
0.61 K VS2 EX EX EX 2106659111 7352
0.4 D VS1 EX VG VG 5106473418 7499
0.61 H SI2 EX EX EX 2116114209 7761
0.53 E SI2 EX EX EX 2106909880 7828
0.45 F VS1 EX EX EX 2111829661 7976
0.45 F VS1 EX EX EX 2111837117 7976
0.50 D SI2 EX EX EX 2111963104 8295
0.51 D SI2 EX EX EX 6117598652 8461
0.53 D SI2 EX EX EX 2106952175 8793
0.56 D SI2 EX EX EX 2106868651 9052
0.50 E SI1 EX EX EX 2111776788 9158
0.50 E SI1 EX EX EX 2111703619 9158
0.50 E SI1 EX EX EX 2111884102 9158
0.50 E SI1 EX EX EX 2106998935 9158
0.50 E SI1 EX EX EX 2116085682 9158
0.50 E SI1 EX EX EX 6127023251 9158
0.50 E SI1 EX EX EX 2116065145 9158
0.60 I VS2 EX EX EX 1109719822 9240
0.61 F SI2 EX EX EX 2116072885 9394
0.52 E SI1 EX EX EX 1116862516 9524
0.52 G VS2 EX EX EX 1116862401 9524
0.53 E SI1 EX EX EX 1119096716 9707
0.52 H VS1 EX EX EX 6117969856 9831
0.54 E SI1 EX EX EX 6107941681 9890
0.54 E SI1 EX EX EX 2101751704 9890
0.53 H VS1 EX EX EX 6117981101 10020
0.60 G SI1 EX EX EX 1119101673 10044
0.60 G SI1 EX EX EX 6127053176 10044
0.54 H VS1 EX EX EX 1116857328 10209
0.51 I VVS1 EX EX EX 2111992883 10245
0.50 F VS2 EX EX EX 2116102166 10339
0.50 D SI1 EX EX EX 1116673624 10446
0.5 D SI1 EX EX EX 5106798829 10446
0.50 D SI1 EX EX EX 1119088569 10446
0.51 F VS2 EX EX EX 1116858448 10546
0.51 D SI1 EX EX EX 2111709098 10654
0.50 E VS1 VG EX VG 2106996716 10753
0.50 E VS1 VG EX EX 2116013322 10753
0.52 F VS2 EX EX EX 2106951459 10753
0.52 F VS2 EX EX EX 2116064014 10753
0.71 J SI1 EX VG EX 2106306114 10873
0.52 G VS1 EX VG EX 1116858481 10913
0.57 H VS1 EX EX EX 2106980421 10920
0.50 G VS1 EX EX EX 2116016820 10930
0.50 G VS1 EX EX EX 1119113112 10930
0.54 D SI1 EX EX VG 2111829310 10992
0.53 D SI1 EX EX EX 2116021021 11072
0.53 D SI1 EX EX EX 6127035909 11072
0.53 E VS2 EX VG EX 5116009869 11122
0.51 E VS2 EX EX EX 2116284928 11149
0.51 G VS1 EX EX EX 1116857334 11149
0.55 I VVS1 EX EX EX 5116044658 11196
0.60 F SI1 EX EX EX 2106943637 11249
0.60 F SI1 EX EX EX 1126050809 11249
0.52 E VS2 EX EX EX 1109890500 11367
0.52 E VS2 EX EX EX 2106952205 11367
0.52 E VS2 EX EX EX 5116061197 11367
0.61 F SI1 EX EX EX 2116097854 11437
0.62 F SI1 EX EX EX 5116062553 11624
0.60 D SI2 EX EX EX 2121028668 11741
0.54 G VS1 EX EX EX 2111996845 11804
0.63 F SI1 EX EX EX 2116021354 11812
0.63 F SI1 EX EX EX 2116082286 11812
0.51 F VS1 EX EX EX 5116098143 12053
0.51 F VS1 EX EX EX 2116083071 12053
0.51 F VS1 EX EX EX 1116978504 12053
0.51 F VS1 EX EX EX 6127034749 12053
0.51 F VS1 EX EX EX 2116012648 12053
0.51 F VS1 EX EX EX 5116097981 12053
0.55 H VVS2 EX EX EX 2106910640 12183
0.52 F VS1 EX EX EX 2121013325 12289
0.52 E VS1 EX VG EX 1116977812 12387
0.56 G VS1 EX EX EX 2116073361 12405
0.50 E VS1 EX EX EX 2111700008 12407
0.60 G VS2 EX EX EX 1126050831 12454
0.60 G VS2 EX EX EX 6127054973 12454
0.60 G VS2 EX EX EX 2116083733 12454
0.50 D VS2 EX EX EX 5116061668 12596
0.65 F SI1 EX EX EX 1126050124 12617
0.65 F SI1 EX EX EX 2111575929 12617
0.61 E SI1 EX EX EX 2111864262 12662
0.54 F VS1 EX EX EX 1116891386 12762
0.54 F VS1 EX EX EX 2111838050 12762
0.63 G VS2 EX VG EX 1116977384 12769
0.60 H VS1 EX EX EX 2111809004 12856
0.60 H VS1 EX EX EX 2106979466 12856
0.60 H VS1 EX EX EX 2106971264 12856
0.60 H VS1 EX EX EX 1116862152 12856
0.65 D SI2 EX EX EX 1119087615 12857
0.62 E SI1 EX EX EX 2116015032 12869
0.72 H SI2 EX EX EX 6127034619 13011
0.61 H VS1 EX EX EX 2111831365 13070
0.53 E VS1 EX EX EX 6127023195 13151
0.50 D VS1 EX VG EX 2111885125 13171
0.70 H VS2 G EX EX 1106982088 13201
0.62 H VS1 EX EX EX 5106956626 13285
0.62 H VS1 EX EX EX 6117444371 13285
0.71 H VS2 G EX VG 1106982080 13390
0.54 E VS1 EX EX EX 2116047759 13400
0.54 E VS1 EX EX EX 1119015374 13400
0.70 G SI2 EX EX EX 2106981830 13466
0.63 H VS1 EX EX EX 1116762017 13499
0.63 H VS1 EX EX EX 1116856428 13499
0.57 E VS1 EX VG EX 5116002766 13578
0.64 H VS1 EX EX EX 5116063180 13713
0.72 G SI2 EX EX EX 5116002343 13851
0.55 D VS2 EX EX EX 1116862519 14033
0.60 F VS2 EX EX EX 5106970619 14061
0.71 H SI1 EX EX EX 2106943065 14072
0.65 H VS1 EX EX EX 2111760817 14419
0.62 F VS2 EX EX EX 1126051277 14530
0.60 D SI1 EX EX EX 2106726624 14784
0.60 D SI1 EX EX EX 2116017899 14784
0.60 D SI1 EX EX EX 5116039999 14784
0.60 G VS1 EX EX EX 1109942004 14865
0.60 G VS1 EX EX EX 2106997642 14865
0.60 G VS1 EX EX EX 1109942004 14865
0.60 G VS1 EX EX EX 2106997642 14865
0.6 G VS1 EX EX EX 2106985156 14865
0.70 H VS2 EX EX VG 6117976265 15087
0.70 H VS2 EX EX EX 5116003232 15506
0.80 J VS1 EX EX EX 1109687576 15534
0.73 G si1 EX EX EX 2116064447 15745
0.64 G VS1 EX EX EX 2116115222 15856
0.70 E SI2 EX EX EX 1109851194 15914
0.72 H VS2 EX EX EX 2106673076 15949
0.60 F VS1 EX EX EX 6117800473 16070
0.60 F VS1 EX EX EX 1119046637 16070
0.60 F VS1 EX EX EX 2121008498 16070
0.61 F VS1 EX EX EX 5116041105 16338
0.61 F VS1 EX EX EX 2106996492 16338
0.61 F VS1 EX EX EX 2121008504 16338
0.74 H VS2 EX EX EX 2106999846 16392
0.55 E VS2 EX EX EX 2121093897 16464
0.60 E VS1 EX VG VG 1116887704 16477
0.71 H VS1 EX VG EX 2106349635 16511
0.71 H VS1 EX VG EX 5106346907 16511
0.62 F VS1 EX EX EX 2111654472 16606
0.80 H SI2 EX EX EX 2116012372 16606
0.70 F SI1 EX EX EX 2106931895 16730
0.70 F SI1 EX EX EX 2106909179 16730
0.70 F SI1 EX EX EX 2111738682 16730
0.70 H VS1 EX EX EX 1109588636 16730
0.70 H VS1 EX EX EX 2116086776 16730
0.81 H SI2 EX EX EX 1116913166 16813
0.60 E VS1 EX EX EX 2111864263 16874
0.60 E VS1 EX EX EX 1126047501 16874
0.60 G VVS2 EX EX EX 2106638451 16874
0.60 G VVS2 EX EX EX 2111447991 16874
0.60 G VVS2 EX EX EX 2106950482 16874
0.66 G VS1 EX EX EX 2116082849 16928
0.70 G VS2 EX EX EX 2116012210 17138
0.70 G VS2 EX EX EX 2116023049 17138
0.64 F VS1 EX EX EX 2121025302 17141
0.61 E VS1 EX EX EX 2116012725 17155
0.72 H VS1 EX EX EX 2111680551 17208
0.72 H VS1 EX EX EX 2116102513 17208
0.62 E VS1 EX EX EX 1116771057 17436
0.62 E VS1 EX EX EX 6127000973 17436
0.75 H VS2 EX EX EX 6127032861 17512
0.64 E VS1 EX VG EX 1116888833 17575
0.70 D SI2 EX EX EX 2116017450 17635
0.61 D VS2 EX VG EX 1116857882 17731
0.62 D VS2 EX VG EX 2111863421 18022
0.65 F VS1 EX EX EX 6117975470 18024
0.63 D VS2 EX VG EX 5116002767 18313
0.84 H SI1 EX EX EX 2106560368 19123
0.84 H SI1 EX EX EX 5106800155 19123
0.76 G VS2 EX EX EX 5116060598 19613
0.72 F VS2 EX EX EX 6127091708 19727
0.83 F SI2 EX EX EX 2106930828 20007
0.71 D SI1 EX EX EX 2106699544 20068
0.63 D VS1 EX EX EX 2106699122 20090
0.70 E VS2 EX EX EX 1116859708 20403
0.82 H VS2 EX EX EX 2111886123 20864
0.82 H VS2 EX EX EX 1119000120 20864
0.71 G VVS2 EX EX EX 2106303031 21108
0.83 H VS2 EX EX EX 2116020795 21119
0.70 F VS1 EX EX EX 1119045810 21219
0.71 F VS1 EX EX EX 2106980011 21522
0.74 E VS2 EX EX EX 1116977524 21569
0.75 F VS2 EX EX EX 1116977505 21659
0.83 E SI2 EX EX EX 2111753278 21675
0.80 F SI1 EX EX EX 1116842840 21962
0.80 F SI1 EX EX EX 5116008630 21962
0.80 F SI1 EX EX EX 2116114143 21962
0.80 H VS1 EX EX EX 1116842839 21962
0.80 H VS1 EX EX EX 2111831391 21962
0.80 H VS1 EX EX EX 6127032865 21962
0.80 H VS1 EX EX EX 5116075996 21962
0.80 G VS2 EX EX EX 1119047367 22498
0.80 G VS2 EX EX EX 5116063390 22498
0.82 F SI1 EX EX EX 5106966646 22512
0.82 H VS1 EX EX EX 6117970411 22512
0.82 H VS1 EX EX EX 2116065591 22512
0.75 E VS2 EX EX EX 6117909965 23042
0.86 E SI2 EX EX EX 5116041818 23251
0.81 D SI2 EX EX EX 2106978310 24068
0.61 D VVS2 EX EX EX 2106898080 24315
0.77 F VS1 EX EX EX 1119045089 24602
0.82 G VS1 EX VG EX 6117676969 24663
0.81 F VS2 EX VG EX 1116858881 24891
0.81 G VS1 EX EX EX 2116115394 24949
0.80 F VS2 EX EX EX 6117909344 25176
0.80 F VS2 EX EX EX 2111882834 25176
0.70 D VS1 EX EX EX 2116020831 25377
0.70 D VS1 EX EX EX 6117974597 25377
0.81 F VS2 EX EX EX 1119000630 25491
0.81 F VS2 EX EX EX 2116099780 25491
0.84 G VS1 EX EX EX 5116008100 25873
0.76 E VS1 EX EX EX 6127034137 26151
0.65 D VVS2 EX EX EX 2106860079 26191
0.84 F VS2 EX EX EX 1119000121 26435
0.77 E VS1 EX EX EX 5116060419 26495
0.80 E VS2 EX EX EX 5116030554 26784
0.80 E VS2 EX EX EX 2116012030 26784
0.82 H SI1 EX EX EX 17043378 26844
0.81 E VS2 EX EX EX 5116076079 27118
0.80 F VS1 EX VG EX 6117972556 27199
0.82 E VS2 EX EX EX 2116071977 27453
0.81 F VS1 EX VG EX 6117970415 27539
0.80 F VS1 EX EX EX 5116044688 27855
0.83 F VS1 EX EX EX 2106984509 28899
0.80 E VS1 EX EX EX 1109934065 29998
0.90 F VS2 EX EX EX 1119101200 32329
1.04 H SI2 EX EX EX 2106967311 34261
0.90 F VS1 EX EX EX 5106954370 34485
0.90 E VS1 EX EX EX 5106985438 36640
1.05 H SI1 EX EX EX 5116086324 39339
1.06 H SI1 EX EX EX 2116079494 39713
1.02 G SI1 EX EX EX 2116086407 40191
1.11 H SI1 EX EX EX 5106814336 42094
1.13 G SI1 EX EX EX 2111723180 45069
1.19 H SI1 EX EX EX 2106925662 45128
1.00 E SI1 EX EX EX 2121071278 46068
1.01 H VS1 EX EX EX 2116094303 46226
1.00 G VS2 EX EX EX 2116028158 47730
1.01 G VS2 EX EX EX 2111873887 48207
1.02 G VS2 EX EX EX 5116027359 48684
1.04 G VS2 EX EX EX 1119069289 49639
1.21 G SI1 EX EX EX 2121011356 51167
1.10 G VS2 EX EX EX 5116081264 53135
1.00 G VS1 EX EX EX 1119094191 53614
1.00 G VS1 EX EX EX 2106746526 53614
1.00 G VS1 EX EX EX 2106903266 53614
1.11 G VS2 EX EX EX 1119091503 53618
1.01 G VS1 EX EX EX 2111845430 54150
1.00 F VS2 EX EX EX 6127041386 54197
1.13 G VS2 EX EX EX 2116079542 54584
1.25 H VS2 EX EX EX 5116050802 54591
1.14 G VS2 EX EX EX 6117790884 55068
1.00 D SI1 EX EX EX 1116873534 55206
1.02 F VS2 EX EX EX 2116005925 55281
1.02 F VS2 EX EX EX 6127062538 55281
1.02 F VS2 EX EX EX 2116091501 55281
1.15 G VS2 EX EX EX 1119081199 55551
1.04 G VS1 EX EX EX 1116987033 55759
1.03 F VS2 EX EX EX 2116080827 55823
1.05 G VS1 EX EX EX 5116107382 56295
1.01 E VS2 EX EX EX 2111920882 58160
1.01 E VS2 EX EX EX 6127070085 58160
1.01 E VS2 EX EX EX 2116081283 58160
1.21 G VS2 EX EX EX 2116079828 61232
1.14 F VS2 EX EX EX 2111987321 62503
